宴会カテゴリ
10F
| 宴会場 | 形式 | 面 積 | ||
|---|---|---|---|---|
| m² (坪) |
縦×横 (m) |
|||
| 孔雀 | 洋室 | 178(54) | 9×19 | |
| 宴会場 | 形式 | ご利用人数 | |
|---|---|---|---|
| 着席 (名) |
スクール (名) |
||
| 孔雀 | 洋室 | 80 | 110 |
| 宴会場 | 形式 | 室 料 | 展示会費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2時間まで | 1時間毎 | 1時間内 | |||
| 孔雀 | 洋室 | ¥35,000(税サ込¥42,350) | ¥10,000(税サ込¥12,100) | ¥25,000(税サ込¥30,250) | ¥100,000(税サ込¥121,000) |
3F
| 宴会場 | 形式 | 面 積 | ||
|---|---|---|---|---|
| m² (坪) |
縦×横 (m) |
|||
| 松竹 | 和/洋室 | 128(40) | 15×8 | |
| 松 | 和/洋室 | 77(24) | 9×8 | |
| 竹 | 和/洋室 | 51(16) | 6×8 | |
| 梅 | 洋室 | 43(13) | 4.5×8 | |
| 宴会場 | 形式 | ご利用人数 | |
|---|---|---|---|
| 着席 (名) |
スクール(名) |
||
| 松竹 | 和/洋室 | 60 | 70 |
| 松 | 和/洋室 | 40 | 45 |
| 竹 | 和/洋室 | 20 | 30 |
| 梅 | 洋室 | 20 | 20 |
| 大宴会場 | 形式 | 料 金 | 展示会費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2時間まで | 1時間毎 | 1時間内 | |||
| 松竹 | 和/洋室 | ¥25,000(税サ込¥30,250) | ¥8,000(税サ込¥9,680) | ¥18,000(税サ込¥21,780) | ¥70,000(税サ込¥84,700) |
| 松 | 和/洋室 | ¥15,000(税サ込¥18,150) | ¥5,000(税サ込¥6,050) | ¥8,000(税サ込¥9,680) | ¥45,000(税サ込¥54,450) |
| 竹 | 和/洋室 | ¥12,000(税サ込¥14,520) | ¥2,500(税サ込¥3,025) | ¥6,000(税サ込¥7,260) | ¥35,000(税サ込¥42,350) |
| 梅 | 洋室 | ¥11,000(税サ込¥13,310) | ¥2,000(税サ込¥2,420) | ¥5,000(税サ込¥6,050) | ¥30,000(税サ込¥36,300) |
2F
| 住吉 | 形式 | 面 積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 畳 | 縦×横 (m) |
|||
| 東濱 | 和室 | 12 | - | |
| (瑠璃) | 和室 | 6 | - | |
| (愛宕) | 和室 | 6 | - | |
| 西濱 | 和室 | 8 | - | |
| (大宝) | 和室 | 4 | - | |
| (鳴滝) | 和室 | 4 | - | |
| 住吉 | 形式 | ご利用人数 | |
|---|---|---|---|
| 着席 (名) |
スクール (名) |
||
| 東濱 | 和室 | 16 | - |
| (瑠璃) | 和室 | 8 | - |
| (愛宕) | 和室 | 8 | - |
| 西濱 | 和室 | 8 | - |
| (大宝) | 和室 | 4 | - |
| (鳴滝) | 和室 | 4 | - |
| 住吉 | 形式 | 室 料 | 展示会費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2時間まで | 1時間毎 | 1時間内 | 展示会1日 | ||
| 東濱 | 和室 | ¥6,000(税サ込¥7,260) | ¥3,000(税サ込¥3,630) | ¥3,000(税サ込¥3,630) | ¥30,001(税サ込¥36,301) |
| (瑠璃) | 和室 | ¥3,000(税サ込¥3,630) | ¥1,500(税サ込¥1,815) | ¥1,500(税サ込¥1,815) | ¥30,002(税サ込¥36,302) |
| (愛宕) | 和室 | ¥3,000(税サ込¥3,630) | ¥1,500(税サ込¥1,815) | ¥1,500(税サ込¥1,815) | ¥30,003(税サ込¥36,303) |
| 西濱 | 和室 | ¥4,000(税サ込¥4,840) | ¥2,000(税サ込¥2,420) | ¥2,000(税サ込¥2,420) | ¥30,004(税サ込¥36,304) |
| (大宝) | 和室 | ¥2,000(税サ込¥2,420) | ¥1,000(税サ込¥1,210) | ¥1,000(税サ込¥1,210) | ¥30,005(税サ込¥36,306) |
| (鳴滝) | 和室 | ¥2,000(税サ込¥2,420) | ¥1,000(税サ込¥1,210) | ¥1,000(税サ込¥1,210) | ¥30,006(税サ込¥36,307) |
※上記の税サ込価格には、10%の消費税と10%のサービス料が含まれております
会場付帯設備ご使用料金OPTION
| 映像用機材 | PC・プロジェクター | ¥50,000(税込¥55,000) |
|---|---|---|
| スクリーン小(組立移動式) | ¥5,000(税込¥5,500) | |
| ワイヤレスマイク(無線) | ¥3,000(税込¥3,300) | |
| 音響照明器材 | 音響照明オペレーター(2時間) | ¥10,000(税込¥11,000~) |
| ピアノ(調律費別途) | ¥50,000(税込¥55,000) | |
| 司会者 | ¥37,000(税込¥40,700~) | |
| アトラクション(大道芸・マジック他) | ¥20,000(税込¥22,000~) | |
| 楽器・余興 | ジョーゼット | ¥30,000(税込¥3,3000) |
| 特設スポットライト | ¥1,000(税込¥1,100~) | |
| ステージバック大(800×5000) | ¥35,000(税込¥38,500~) | |
| その他 | コピー(1枚) | ¥30(税込¥33~) |
| ホワイトボード(900×1200) | ¥2,000(税込¥2,200) | |
| レセプタント(2時間) | ¥12,000(税込¥13,200~) | |
| レセプタント(延長1時間) | ¥6,000(税込¥6,600~) |
※上記の税込価格には、10%の消費税が含まれております
宴会場お飲み物料金DRINK
| ビール(中瓶) | ¥600(税サ込¥726) |
|---|---|
| ウイスキー(ボトル) | ¥8,000(税サ込¥9,680) |
| 日本酒(1合) | ¥500(税サ込¥605) |
| 冷酒(2合) | ¥1,000(税サ込¥1,210) |
| ソフトドリンク | ¥400(税サ込¥484) |
| 焼酎(ボトル) | ¥3,000(税サ込¥3,630) |
| ワイン(ボトル) | ¥3,000(税サ込¥3,630~) |
| 飲み放題A(ビール、ウィスキー、焼酎、ソフトドリンク/2時間) | ¥1,500(税サ込¥1,815) |
| 飲み放題B(ビール、ウィスキー、焼酎、ソフトドリンク、日本酒、ワイン/2時間) | ¥2,000(税サ込¥2,420) |
※上記の税サ込価格には、10%の消費税と10%のサービス料が含まれております